Arbeitssituation der Berufsbeistände
Umfrage 2020 (offen) Enquête 2020 (ouvert)
Die Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände der Schweiz beantworten im Zeitraum vom 21. September bis Ende Janaur 2021 eine Umfrage zu ihrer Arbeitssituation. Die Echtheit der teilnehmenden Personen wird über eine E-Mail-Bestätigung mit einem zufällig genierten Link zur Umfrage verifiziert. Die Ergebnisse sind anonymisiert. Die sechste Umfrage gibt es nun neben Deutsch auch in französicher Sprache. Du 21 septembre à la fin janvier 2021, les curatrices et curatreurs professionnels suisses répondront à une enquête sur leur situation professionnelle. L'authenticité des personnes participant à l'enquête sera vérifiée par le biais d'un e-mail de confirmation contenant un lien généré de manière aléatoire vers l'enquête. Les résultats sont anonymes. La sixième enquête est désormais disponible en français ainsi qu'en allemand.
Teilnahme an der Umfrage Participation à l'enquête
Wenn du keine Einladung zur Umfrage erhalten hast, kannst du dich hier für die Teilnahme anmelden. Nach der Registrierung erhältst du auf die von dir angegebene E-Mail-Adresse einen geheimen Schlüssel und einem Link zur Umfrage zugesandt. Si tu n'as pas reçu d'invitation à l'enquête, tu peux t'inscrire ici pour y participer. Après votre inscription, vous recevrez une clé secrète et un lien vers l'enquête à l'adresse électronique que vous avez fournie.
Zwischenstand der Umfrage 2020 Statut intérimaire de l'enquête 2020
Daten nach Arbeitskanton selektieren Sélectionner les données par canton de travail
Antwortwerte Valeurs de réponse
Grafische Darstellung Graphical representation
Legende Légende
rot = So ist es | rouge = Ainsi il est | grün = So wünsche ich es | vert = Ainsi je le souhaite | |||
sehr wenig = 1 | ziemlich wenig = 2 | etwas = 3 | ziemlich viel = 4 | sehr viel = 5 | ||
très peu = 1 | assez peu = 2 | quelque chose = 3 | beaucoup = 4 | très beaucoup = 5 |
Kapitel Chapitre | Wert-Wunsch | Wert-Real | Wert-Differenz | |||
Handlungsraum Domaine d'action | 4.3 | Handlungsraum Domaine d'action aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 4.3">(±0.0) | 2.8 | Handlungsraum Domaine d'action aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 2.8">(±0.0) | 1.50 | Handlungsraum Domaine d'action aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 1.5">(±0.0) |
Vielseitigkeit Polyvalence | 4.5 | Vielseitigkeit Polyvalence aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 4.5">(±0.0) | 3.4 | Vielseitigkeit Polyvalence aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 3.4">(±0.0) | 1.10 | Vielseitigkeit Polyvalence aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 1.1">(±0.0) |
Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique | 4.5 | Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 4.5">(±0.0) | 3.0 | Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 3.0">(±0.0) | 1.50 | Ganzheitliches Arbeiten Travail holistique aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 1.5">(±0.0) |
Sozialer Rückhalt Soutien social | 4.4 | Sozialer Rückhalt Soutien social aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 4.4">(±0.0) | 3.4 | Sozialer Rückhalt Soutien social aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 3.4">(±0.0) | 1.00 | Sozialer Rückhalt Soutien social aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 1.0">(±0.0) |
Zusammenarbeit Coopération | 4.4 | Zusammenarbeit Coopération aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 4.4">(±0.0) | 3.3 | Zusammenarbeit Coopération aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 3.3">(±0.0) | 1.10 | Zusammenarbeit Coopération aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 1.1">(±0.0) |
Anforderungen Exigences | 4.4 | Anforderungen Exigences aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 4.4">(±0.0) | 3.0 | Anforderungen Exigences aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 2.9">(+0.1) | 1.40 | Anforderungen Exigences aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 1.5">(-0.1) |
Arbeitsvolumen Volume de travail | 4.3 | Arbeitsvolumen Volume de travail aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 4.3">(±0.0) | 2.5 | Arbeitsvolumen Volume de travail aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 2.5">(±0.0) | 1.80 | Arbeitsvolumen Volume de travail aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 1.8">(±0.0) |
Abläufe Procedures opérationnelles | 4.3 | Abläufe Procedures opérationnelles aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 4.4">(-0.1) | 2.5 | Abläufe Procedures opérationnelles aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 2.5">(±0.0) | 1.80 | Abläufe Procedures opérationnelles aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 1.9">(-0.1) |
Umgebung Environnement | 4.4 | Umgebung Environnement aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 4.4">(±0.0) | 3.3 | Umgebung Environnement aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 3.3">(±0.0) | 1.10 | Umgebung Environnement aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 1.1">(±0.0) |
Mitsprache Participation | 4.5 | Mitsprache Participation aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 4.5">(±0.0) | 3.3 | Mitsprache Participation aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 3.3">(±0.0) | 1.20 | Mitsprache Participation aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 1.2">(±0.0) |
Entwicklung Carrière | 4.2 | Entwicklung Carrière aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 4.2">(±0.0) | 2.6 | Entwicklung Carrière aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 2.6">(±0.0) | 1.60 | Entwicklung Carrière aller Kantone, Wert: tous les cantons, valeur: 1.6">(±0.0) |
Handlungsbedarf Nécessité d'agir
Differenzwerte Valeurs de différence | Empfehlung Recommandation |
bis 2.5 jusqu'à 2.5 | Um die angezeigten Stressfaktoren zu reduzieren ist Handlungsbedarf angezeigt. Es sind konkrete Ziele zur Entlastung in die laufende Planung aufzunehmen. Afin de réduire les facteurs de stress affichés, il faut agir. Des objectifs concrets visant à réduire la charge de travail doivent être inclus dans la planification actuelle. |
zwischen 2.5 und 3.5entre 2.5 et 3.5 |
Es liegen deutliche Stressfaktoren vor, die abzubauen sind. Es ist notwendig, rasch und zielgerichtet zu Handeln, um die angezeigten Belastungssituationen wahrnehmbar zu reduzieren. Il existe des facteurs de stress évidents qui doivent être réduits. Il est nécessaire d'agir rapidement et de manière ciblée pour réduire sensiblement les situations de stress indiquées. |
über 3.5 plus de 3,5 | Die Stresswerte liegen in einem auffallend hohen Bereich. Es sind Sofortmassnahmen zur spürbaren Entlastung in die Wege zu leiten. Ansonsten droht ein akuter Erschöpfungszustand. Les valeurs de stress se situent dans une fourchette remarquablement élevée. Des mesures immédiates doivent être prises pour soulager la situation de façon notable. Sinon, il y a un risque d'épuisement aigu. |
Fragenkatalog Liste des questions
Antwortwerte Valeurs de réponse
sehr wenig = 1 | ziemlich wenig = 2 | etwas = 3 | ziemlich viel = 4 | sehr viel = 5 |
très peu = 1 | assez peu = 2 | quelque chose = 3 | beaucoup = 4 | très beaucoup = 5 |